Contratti e Collaborazioni anni 2017 - 2018 - 2019 - 2020
Curricula | Durata | CompetenzeCOLLABORATORI 2020
COLLABORATORI 2019
COLLABORAZIONI 2019 – FUNZIONAMENTO FONDAZIONE | IMPORTO | ||||
OGGETTO | INCARICATO | CURRICULUM | RIF. CONTRATTO | DURATA | EURO |
CONSULENTE FISCALE | NICOLETTA DI RAO MAROTTA | scarica | 31/01/2019 | 31/12/2019 | 10.000,00 |
CONSULENTE LEGALE | GIAMPIERO D’AGATA | scarica | 20/03/2019 | 31/12/2019 | 10.000,00 |
SERVIZIO TAXI | AUTOSERVIZI SCUDERI | 14/12/2018 | 31/12/2019 | ||
RESP. SERV. PREV. E PROTEZ. E PER L’ESECUZIONE AI SENSI DEL D. Lgs 81/2008 | BUCCHERI SALVATORE | scarica | 02/01/2019 | 31/12/2019 | 8.500,00 |
SUPPORTO TECNICO SCENOGRAFIE | FJB | 08/01/2019 | 28/06/2019 | 13.500,00 | |
PROGETT. E DIREZIONE LAVORI | MONTEFORTE SPECCHI GUIDO | scarica | 08/01/2019 | 31/08/2019 | 13.500,00 |
TESTI SITO WEB, SOCIAL, PROGETTI DI COMUNICAZIONE, EVENTI E PROGETTI CULTURALI | CARMELO SCANDURRA | scarica | 25/03/2019 | 25/10/2019 | 3.000,00 |
ADDETTO STAMPA LOCALE E REGIONALE | GASPARE URSO | scarica | 18/03/2019 | 18/10/2019 | 6.500,00 |
CONSULENTE LEGALE, SUPPORTO CONSIGLIERE DELEGATO, ATTIVITA’ INTERNAZIONALI | PAOLO PATANE’ | scarica | 11/02/2019 | 11/02/2020 | 20.000,00 |
FORNITURA LICENZE SOFTWARE PROTOCOLLO | PIANETA SOFTWARE | scarica | 21/03/2019 | 21/03/2020 | 183,00 |
COLLABORATORI 2018
COLLABORAZIONI 2018 – FUNZIONAMENTO FONDAZIONE | IMPORTO | ||||
OGGETTO | INCARICATO | CURRICULUM | RIF. CONTRATTO | DURATA | EURO |
CONSULENTE FISCALE | LI PUMA GABRIELE | scarica | 16/01/2018 | 16/01/2020 | 3.000,00* |
CONSULENTE FISCALE | DANIELA D’AGATA | scarica | 26/09/2018 | 112ore/uomo | 6.000,00 |
CONSULENTE FISCALE | SILVIA FAZI | scarica | 12/11/2018 | 30/06/2019 | 3.000,00/mese |
CONSULENTE DEL LAVORO | MALFITANO&ASSOC. | scarica | 28/12/2017 | 28/12/2019 | 12.967,00* |
REALIZZAZIONE GRAFICA COMUNICAZ. VISIVA 54°CICLO SPETTACOLI CLASSICI E FESTIVAL INTERNAZ. TEATRO CLASSICO DEI GIOVANI | IOCOLANO CARMELO | scarica | 17/10/2017 | 31/08/2018 | 12.000,00 |
AMBROGIO RICCARDO | scarica | ||||
CONSULENZA PER ACQUISTI E APPALTI | FAGO SRL | scarica | 09/01/2018 | 09/08/2018 | 24.000,00 |
SERVIZIO TAXI | AUTOSERVIZI SCUDERI | scarica | 02/01/2018 | 30/04/2018 | |
TITOLI DI VIAGGIO | BOCCADIFUOCO VIAGGI | scarica | 02/01/2018 | 31/12/2018 | |
DIREZIONE ARTISTICA | ROBERTO ANDO’ | scarica | 10/09/2017 | 12 MESI | 36.000,00 |
RICERCA SPONSOR | ATEN@SRL | scarica | 10/10/2017 | 31/07/2018 | |
RESP. SERV. PREV. E PROTEZ. E PER L’ESECUZIONE AI SENSI DEL D. Lgs 81/2008 | BUCCHERI SALVATORE | scarica | 02/01/2018 | 31/12/2018 | 8.500,00 |
SUPPORTO TECNICO SCENOGRAFIE | FJB | scarica | genn. | giugno 2018 | 13.500,00 |
PROGETT. E DIREZIONE LAVORI | MONTEFORTE SPECCHI GUIDO | scarica | 08/01/2018 | 31/08/2018 | 13.500,00 |
SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA | GIANGRECO ROSALIA | scarica | 20/03/2018 | 31/07/2018 | 7.500,00 |
RELAZIONI MINISTERI NETWORK SCOLASTICO ED UFFICIO DI ROMA | ACQUARONE CATERINA | scarica | 20/09/2018 | 6 MESI | 6.000,00 |
PROMOZ. COMUNICAZ. A LIVELLO NAZIONALE | CAPPON BENEDETTA | scarica | 10/01/2018 | 09/07/2018 | 6.250,00 |
GESTIONE SOCIAL NETWORK | GRANDE DANIELE | scarica | 04/04/2018 | 04/08/2018 | 2.800,00 |
GESTIONE SOCIAL NETWORK | PIETROGRANDE FRANCESCA | scarica | 02/04/2018 | 10/07/2018 | 6.800,00 |
* l’importo si riferisce alla prestazione annua
COLLABORATORI 2017
COLLABORAZIONI 2017 – FUNZIONAMENTO FONDAZIONE | IMPORTO | ||||
OGGETTO | INCARICATO | CURRICULUM | RIF. CONTRATTO | DURATA | EURO |
CONSULENTE FISCALE | LI PUMA GABRIELE | scarica | 20/06/2016 | 18 MESI | 2.000,00* |
CONSULENTE DEL LAVORO | MALFITANO&PUMA | scarica | 20/06/2016 | 18 MESI | 12.967,00* |
PROGETTAZIONE GRAFICA COMUNICAZ. VISIVA 53°CICLO SPETTACOLI CLASSICI E FESTIVAL INTERNAZ. TEATRO CLASSICO DEI GIOVANI | IOCOLANO CARMELO | scarica | 09/01/2017 | 6 MESI | 7.500,00 |
GESTIONE SITO INTERNET E POSTA ELETTRONICA | GLOBALSYSTEM SPA | scarica | 02/04/2017 | 12 MESI | 3.000,00* |
CONSULENZA PER ACQUISTI E APPALTI | FAGO SRL | scarica | 09/01/2017 | 6 MESI | 17.000,00 |
PROMOZ. COMUNICAZ. A LIVELLO NAZIONALE | CAPPON BENEDETTA | scarica | 14/03/2017 | 4 MESI | 6.250,00 |
PROMOZ. COMUNICAZ. A LIVELLO NAZIONALE | CAPPON BENEDETTA | scarica | 10/09/2017 | 1 MESI | 3.250,00 |
DIREZIONE ARTISTICA | ROBERTO ANDO’ | scarica | 10/09/2017 | 12 MESI | 36.000,00 |
SVILUPPO OFFERTA INDA PRESSO SETTORE TURISMO | ESSERCI SRL | scarica | 02/10/2017 | 9 MESI | 9.500,00 |
RELAZIONI MINISTERI NETWORK SCOLASTICO ED UFFICIO DI ROMA | ACQUARONE CATERINA | scarica | 01/04/2017 | 12 MESI | 12.000,00 |
RESPONSABILE DEI PROCESSI AZIENDALI | LICITRA GAETANO | scarica | 05/08/2017 | 6 MESI | a titolo gratuito |
SUPPORTO LEGALE FONDAZIONE | RANDAZZO GIOVANNI | scarica | 04/09/2017 | 8 MESI | 8.000,00 |
* l’importo si riferisce alla prestazione annua