2011-2
Biglietteria
Info e prenotazioni
tel. +39 0931 487248
Corso Matteotti, 29 lun-ven
h. 10.00/13.00 - 15.00/17.00
- Numero verde
800.542.644 -
biglietteria@indafondazione.org
Prevendita
- Prevendita telefonica
con carta di credito
Numero verde 800.90.70.80
Dall’estero +39.06.48.07.84.00
-
Biglietteria online
-
Prevendite in Sicilia
Promozioni Le promozioni in corso
Promozione scuole
Prezzo speciale scuole Euro 24 settore non numerato per la prima e seconda fascia.
Prezzi biglietti Teatro Greco tutte le tariffe della stagione 2011
Posti numerati sett. A-B-C-D
Posti numerati sett. E-F-G-H-I-L-M-N-O-P
Posti non numerati sett. S
interiridotti
| Biglietti | Prev. | Totale |
|---|---|---|
| 58 € | 4 € | 62 € |
| 51 € | 4 € | 55 € |
| Biglietti | Prev. | Totale |
|---|---|---|
| 46 € | 3 € | 49 € |
| 40 € | 3 € | 43 € |
| Biglietti | Prev. | Totale |
|---|---|---|
| 30 € | 0 € | 30 € |
| 26 € | 0 € | 26 € |
Giugno 2011
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2011
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- Filottete
- Andromaca
interiridotti
| Biglietti | Prev. | Totale |
|---|---|---|
| 48 € | 4 € | 52 € |
| 40 € | 4 € | 44 € |
| Biglietti | Prev. | Totale |
|---|---|---|
| 40 € | 3 € | 43 € |
| 34 € | 3 € | 37 € |
| Biglietti | Prev. | Totale |
|---|---|---|
| 30 € | 0 € | 30 € |
| 26 € | 0 € | 26 € |
Giugno 2011
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2011
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- Filottete
- Andromaca
interi
| Biglietti | Prev. | Totale |
|---|---|---|
| 25 € | 0 € | 25 € |
| Biglietti | Prev. | Totale |
|---|---|---|
| 25 € | 0 € | 25 € |
| Biglietti | Prev. | Totale |
|---|---|---|
| 25 € | 0 € | 25 € |
Giugno 2011
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2011
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- Filottete
- Andromaca
Abbonamenti 2 o 3 giorni consecutivi al Teatro Greco
Posti numerati sett. A-B-C-D
Posti numerati sett. E-F-G-H-I-L-M-N-O-P
Posti non numerati sett. S
interiridotti
| Biglietti | Prev. | Totale |
|---|---|---|
| 15 € | 0 € | 15 € |
| 12 € | 0 € | 12 € |
| Biglietti | Prev. | Totale |
|---|---|---|
| 15 € | 0 € | 15 € |
| 12 € | 0 € | 12 € |
| Biglietti | Prev. | Totale |
|---|---|---|
| 15 € | 0 € | 15 € |
| 12 € | 0 € | 12 € |
Giugno 2011
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2011
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Disponibile acquistando le combinazioni di due giorni consecutivi proposte nel calendario a fianco.
- Filottete
- Andromaca
interi
| Biglietti | Prev. | Totale |
|---|---|---|
| 110 € | 2 € | 112 € |
| Biglietti | Prev. | Totale |
|---|---|---|
| 87 € | 2 € | 89 € |
| Biglietti | Prev. | Totale |
|---|---|---|
| 52 € | 2 € | 54 € |
Giugno 2011
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2011
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Disponibile acquistando le combinazioni di due giorni consecutivi proposte nel calendario a fianco.
- Filottete
- Andromaca
interi
| Biglietti | Prev. | Totale |
|---|---|---|
| 100 € | 2 € | 102 € |
| Biglietti | Prev. | Totale |
|---|---|---|
| 81 € | 2 € | 83 € |
| Biglietti | Prev. | Totale |
|---|---|---|
| 52 € | 2 € | 54 € |
Giugno 2011
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2011
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Disponibile acquistando le combinazioni di due giorni consecutivi proposte nel calendario a fianco.
- Filottete
- Andromaca
interi
| Biglietti | Prev. | Totale |
|---|---|---|
| 90 € | 2 € | 92 € |
| Biglietti | Prev. | Totale |
|---|---|---|
| 75 € | 2 € | 77 € |
| Biglietti | Prev. | Totale |
|---|---|---|
| 52 € | 2 € | 54 € |
Giugno 2011
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2011
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Disponibile acquistando le combinazioni di tre giorni consecutivi proposte nel calendario a fianco.
- Filottete
- Andromaca